自动化学院工程博士考核结果
发布者:夏思宇发布时间:2019-06-05浏览次数:1409
自动化学院 学院工程博士考核结果 |
|
|
|
考生编号 | 姓名 | 材料分 | 面试分 | 综合成绩 | 备注 |
|
|
|
2019002527 | 周昶 | 92.8 | 92.4 | 92.6 | 非全日制 |
|
|
|
2019002331 | 周海 | 92.6 | 92 | 92.3 | 非全日制 |
|
|
|
2019002789 | 吴昊 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 非全日制 |
|
|
|
2019002265 | 陈卫彬 | 88.6 | 88 | 88.3 | 非全日制 |
|
|
|
2019002790 | 李彦鹏 | 86.4 | 85.2 | 85.8 | 非全日制 |
|
|
|
2019002586 | 刘荣华 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 非全日制 |
|
|
|
2019002853 | 王力 | 82.8 | 84.6 | 83.7 | 非全日制 |
|
|
|
2019002729 | 崔保良 | 81.6 | 82.2 | 81.9 | 非全日制 |
|
|
|
2019002638 | 蒲卫华 | 81.2 | 82 | 81.6 | 非全日制 |
|
|
|
2019002838 | 童国道 | 81.2 | 80.8 | 81 | 非全日制 |
|
|
|
2019002325 | 胡金杭 | 80 | 78 | 79 | 非全日制 |
|
|
|
| 戴斌 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 全日制(工学转工程) |
|
|
|
2019002890 | 徐祥 | 89.2 | 88 | 88.6 | 全日制 |
|
|
|
2019002705 | 黄标章 | 82.2 | 83.2 | 82.7 | 全日制 |
|
|
|
2019002471 | 刘晓东 | 82.8 | 82.2 | 82.5 | 全日制 |
|
|
|
2019002391 | 刘洪波 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 全日制 |
|
|
|
2019002289 | 曹国平 |
|
|
| 上批已通过考核 |
|
|
|
2019002312 | 熊伟 |
|
|
| 上批已通过考核 |
|
|
|
2019002655 | 张永泽 |
|
|
| 上批已通过考核 |
|
|
|
2019002702 | 韩余 |
|
|
| 上批已通过考核 |
|
|
|
2019002862 | 夏阳 |
|
|
| 缺考 |
|
|
|
2019002170 | 滕昊 |
|
|
| 缺考 |
|
|
|
| 王丽平 |
|
|
| 缺考(工学转工程) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:综合成绩=材料分(百分制)*50%+面试分(百分制)*50%
|